Danh bạ điện thoại
MẦM NON | ||||
STT | TRƯỜNG | ĐIỆN THOẠI | ||
1 | Mầm non 1/6 | 3.822.124 | 3.826.093 | |
2 | Mầm non Đoàn Thị Liên | 3.856.246 | 3.822.521 | |
3 | Mầm non Hoa Phượng | 3.856.289 | 3.822.759 | |
4 | Mầm non Huỳnh Thị Hiếu | 3.855.070 | 3.826.108 | |
5 | Mầm non Lê Thị Trung | 3.818.894 | 3.826.096 | |
6 | Mầm non Tuổi Ngọc | 3.89.87.89 | 3.840.789 | |
7 | Mẫu giáo Hoa Cúc | 3.511.459 | ||
8 | Mẫu giáo Hoa Hướng Dương | 3.901.996 | 3.821.269 | |
9 | Mẫu giáo Hoa Lan | 3.848.764 | 3.826.205 | |
10 | Mẫu giáo Hoa Mai | 3.861.669 | 3.861.665 | 3.821.286 |
11 | Mẫu giáo Họa Mi | 3.828.764 | ||
12 | Mẫu giáo Hòa Phú | 38.39.163 | ||
13 | Mẫu giáo Hoa Sen | 3.820.970 | ||
14 | Mẫu giáo Măng Non | 385.56.56 | 3.822.633 | 24.666.88 |
15 | Mẫu giáo Rạng Đông | 3.585.000 | 3.846.028 | |
16 | Mẫu giáo Sao Mai | 3.872.139 | 3.821.293 | |
17 | Mẫu giáo Sen Hồng | 3.837.038 | ||
18 | Mẫu giáo Sơn Ca | 3.823.477 | ||
19 | Mẫu giáo Tuổi Thơ | 3.500.860 | 3.820.993 | |
20 | Mẫu giáo Tuổi Xanh | 3.828.763 | 3.818.994 | |
21 | Mẫu giáo Vành Khuyên | 3.828.765 | ||
TIỂU HỌC | ||||
1 | Tiểu học Bùi Quốc Khánh | 3.828.671 | ||
2 | Tiểu học Chánh Mỹ | 3.829.183 | ||
3 | Tiểu học Chánh Nghĩa | 3.827.624 | 3.818.531 | |
4 | Tiểu học Định Hòa | 3.828.174 | 3.513.293 | 3.513.291 |
5 | Tiểu học Hiệp Thành | 3.878.469 | 3.826.469 | |
6 | Tiểu học Hòa Phú | 38.39.010 | ||
7 | Tiểu học Kim Đồng | 3.830.414 | ||
8 | Tiểu học Lê Hồng Phong | 3.871.636 | 3.870.456 | |
9 | Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm | 3.514.014 | ||
10 | Tiểu học Lê Văn Tám | 3.848.244 | 3.855.085 | |
11 | Tiểu học Nguyễn Du | 3.827.679 | ||
12 | Tiểu học Nguyễn Hiền | 3.820.581 | ||
13 | Tiểu học Nguyễn Trãi | 3.823.435 | 3.848.626 | |
14 | Tiểu học Phú Hòa 1 | 3.828.762 | ||
15 | Tiểu học Phú Hòa 2 | 3.828.766 | ||
16 | Tiểu học Phú Hòa 3 | 38.777.55 | 38.777.66 | |
17 | Tiểu học Phú Lợi | 3.856.242 | ||
18 | Tiểu học Phú Mỹ | 3.829.718 | ||
19 | Tiểu học Phú Thọ 1 | 3.826.973 | ||
20 | Tiểu học Tân An | 3.820.940 | ||
21 | Tiểu học Trần Phú | 3.817.861 | ||
22 | Tiểu học Tương Bình Hiệp | 3.826.529 | ||
TRUNG HỌC CƠ SỞ | ||||
1 | THCS Chánh Nghĩa | 3.818.085 | 3.826.721 | |
2 | THCS Chu Văn An | 3.871.098 | 3.822.207 | |
3 | THCS Định Hòa | 38.86.077 | 38.86.079 | 38.86.078 |
4 | THCS Hòa Phú | 38.39.013 | ||
5 | THCS Nguyễn Thị Minh Khai | 2.210.896 | 3.836.916 | |
6 | THCS Nguyễn Văn Cừ | 3.871.545 | 3.882.107 | |
7 | THCS Nguyễn Viết Xuân | 3.856.356 | ||
8 | THCS Phú Cường | 3.825.994 | 3.858.217 | |
9 | THCS Phú Hòa | 3.837.055 | 3.828.768 | |
10 | THCS Phú Mỹ | 3.860.490 | ||
11 | THCS Trần Bình Trọng | 3.820.951 | ||
12 | THCS Tương Bình Hiệp | 3.820.953 |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Hệ thống